gold

سعر الذهب

الأسعار السابقة للذهب

في هذه الصفحة يمكنك مراجعة أسعار الذهب خلال الأيام السابقة بالريال السعودي والدولار الأمريكي، لتتبع حركة السوق ومعرفة اتجاهاته.


أسعار الذهب بالريال

التاريخ الأوقية بالريال عيار 24 بالريال عيار 21 بالريال عيار 18 بالريال
2026-09-01 16,634 535 468 401
2026-08-31 16,602 534 467 400
2026-08-30 16,706 537 470 403
2026-08-29 16,706 537 470 403
2026-08-28 17,147 551 482 413
2026-08-27 17,161 552 483 414
2026-08-26 17,336 557 488 418
2026-08-25 17,340 557 488 418
2026-08-24 17,515 563 493 422
2026-08-23 17,262 555 486 416

أسعار الذهب بالدولار

التاريخ الأوقية بالدولار عيار 24 بالدولار عيار 21 بالدولار عيار 18 بالدولار
2026-09-01 4,436 143 125 107
2026-08-31 4,427 142 125 107
2026-08-30 4,455 143 125 107
2026-08-29 4,455 143 125 107
2026-08-28 4,573 147 129 110
2026-08-27 4,576 147 129 110
2026-08-26 4,623 149 130 111
2026-08-25 4,624 149 130 112
2026-08-24 4,671 150 131 113
2026-08-23 4,603 148 129 111

مخطط أسعار الذهب للأيام السابقة