الأسعار السابقة للذهب
في هذه الصفحة يمكنك مراجعة أسعار الذهب خلال الأيام السابقة بالريال السعودي والدولار الأمريكي، لتتبع حركة السوق ومعرفة اتجاهاته.
أسعار الذهب بالريال
| التاريخ | الأوقية بالريال | عيار 24 بالريال | عيار 21 بالريال | عيار 18 بالريال |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 19,377 | 623 | 545 | 467 |
| 2026-03-02 | 20,128 | 647 | 566 | 485 |
| 2026-03-01 | 19,797 | 636 | 557 | 477 |
| 2026-02-28 | 19,797 | 636 | 557 | 477 |
| 2026-02-27 | 19,577 | 629 | 551 | 472 |
| 2026-02-26 | 19,364 | 623 | 545 | 467 |
| 2026-02-25 | 19,463 | 626 | 548 | 469 |
| 2026-02-24 | 19,207 | 618 | 540 | 463 |
| 2026-02-23 | 19,314 | 621 | 543 | 466 |
| 2026-02-22 | 19,153 | 616 | 539 | 462 |
أسعار الذهب بالدولار
| التاريخ | الأوقية بالدولار | عيار 24 بالدولار | عيار 21 بالدولار | عيار 18 بالدولار |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 5,167 | 166 | 145 | 125 |
| 2026-03-02 | 5,368 | 173 | 151 | 129 |
| 2026-03-01 | 5,279 | 170 | 149 | 127 |
| 2026-02-28 | 5,279 | 170 | 149 | 127 |
| 2026-02-27 | 5,220 | 168 | 147 | 126 |
| 2026-02-26 | 5,164 | 166 | 145 | 125 |
| 2026-02-25 | 5,190 | 167 | 146 | 125 |
| 2026-02-24 | 5,122 | 165 | 144 | 124 |
| 2026-02-23 | 5,150 | 166 | 145 | 124 |
| 2026-02-22 | 5,107 | 164 | 144 | 123 |
مخطط أسعار الذهب للأيام السابقة
