الأسعار السابقة للذهب
في هذه الصفحة يمكنك مراجعة أسعار الذهب خلال الأيام السابقة بالريال السعودي والدولار الأمريكي، لتتبع حركة السوق ومعرفة اتجاهاته.
أسعار الذهب بالريال
| التاريخ | الأوقية بالريال | عيار 24 بالريال | عيار 21 بالريال | عيار 18 بالريال |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 18,272 | 587 | 514 | 441 |
| 2026-04-16 | 18,002 | 579 | 506 | 434 |
| 2026-04-15 | 18,093 | 582 | 509 | 436 |
| 2026-04-14 | 18,008 | 579 | 507 | 434 |
| 2026-04-13 | 17,719 | 570 | 498 | 427 |
| 2026-04-12 | 17,810 | 573 | 501 | 429 |
| 2026-04-11 | 17,810 | 573 | 501 | 429 |
| 2026-04-10 | 17,910 | 576 | 504 | 432 |
| 2026-04-09 | 17,877 | 575 | 503 | 431 |
| 2026-04-08 | 17,946 | 577 | 505 | 433 |
أسعار الذهب بالدولار
| التاريخ | الأوقية بالدولار | عيار 24 بالدولار | عيار 21 بالدولار | عيار 18 بالدولار |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 4,872 | 157 | 137 | 117 |
| 2026-04-16 | 4,800 | 154 | 135 | 116 |
| 2026-04-15 | 4,825 | 155 | 136 | 116 |
| 2026-04-14 | 4,802 | 154 | 135 | 116 |
| 2026-04-13 | 4,725 | 152 | 133 | 114 |
| 2026-04-12 | 4,749 | 153 | 134 | 115 |
| 2026-04-11 | 4,749 | 153 | 134 | 115 |
| 2026-04-10 | 4,776 | 154 | 134 | 115 |
| 2026-04-09 | 4,767 | 153 | 134 | 115 |
| 2026-04-08 | 4,786 | 154 | 135 | 115 |
مخطط أسعار الذهب للأيام السابقة
