الأسعار السابقة للذهب
في هذه الصفحة يمكنك مراجعة أسعار الذهب خلال الأيام السابقة بالريال السعودي والدولار الأمريكي، لتتبع حركة السوق ومعرفة اتجاهاته.
أسعار الذهب بالريال
التاريخ | الأوقية بالريال | عيار 24 بالريال | عيار 21 بالريال | عيار 18 بالريال |
---|---|---|---|---|
2025-10-12 | 15,067 | 484 | 424 | 363 |
2025-10-11 | 15,067 | 484 | 424 | 363 |
2025-10-10 | 14,931 | 480 | 420 | 360 |
2025-10-09 | 15,098 | 485 | 425 | 364 |
2025-10-08 | 15,147 | 487 | 426 | 365 |
2025-10-07 | 14,896 | 479 | 419 | 359 |
2025-10-06 | 14,806 | 476 | 417 | 357 |
2025-10-05 | 14,576 | 469 | 410 | 351 |
2025-10-04 | 14,576 | 469 | 410 | 351 |
2025-10-03 | 14,537 | 467 | 409 | 351 |
أسعار الذهب بالدولار
التاريخ | الأوقية بالدولار | عيار 24 بالدولار | عيار 21 بالدولار | عيار 18 بالدولار |
---|---|---|---|---|
2025-10-12 | 4,018 | 129 | 113 | 97 |
2025-10-11 | 4,018 | 129 | 113 | 97 |
2025-10-10 | 3,982 | 128 | 112 | 96 |
2025-10-09 | 4,026 | 129 | 113 | 97 |
2025-10-08 | 4,039 | 130 | 114 | 97 |
2025-10-07 | 3,972 | 128 | 112 | 96 |
2025-10-06 | 3,948 | 127 | 111 | 95 |
2025-10-05 | 3,887 | 125 | 109 | 94 |
2025-10-04 | 3,887 | 125 | 109 | 94 |
2025-10-03 | 3,876 | 125 | 109 | 93 |
مخطط أسعار الذهب للأيام السابقة