الأسعار السابقة للذهب
في هذه الصفحة يمكنك مراجعة أسعار الذهب خلال الأيام السابقة بالريال السعودي والدولار الأمريكي، لتتبع حركة السوق ومعرفة اتجاهاته.
أسعار الذهب بالريال
| التاريخ | الأوقية بالريال | عيار 24 بالريال | عيار 21 بالريال | عيار 18 بالريال |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 16,887 | 543 | 475 | 407 |
| 2026-06-01 | 16,727 | 538 | 471 | 403 |
| 2026-05-26 | 16,993 | 546 | 478 | 410 |
| 2026-05-25 | 17,135 | 551 | 482 | 413 |
| 2026-05-24 | 16,911 | 544 | 476 | 408 |
أسعار الذهب بالدولار
| التاريخ | الأوقية بالدولار | عيار 24 بالدولار | عيار 21 بالدولار | عيار 18 بالدولار |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 4,503 | 145 | 127 | 109 |
| 2026-06-01 | 4,460 | 143 | 125 | 108 |
| 2026-05-26 | 4,532 | 146 | 127 | 109 |
| 2026-05-25 | 4,569 | 147 | 129 | 110 |
| 2026-05-24 | 4,510 | 145 | 127 | 109 |
مخطط أسعار الذهب للأيام السابقة
