gold

سعر الذهب

الأسعار السابقة للذهب

في هذه الصفحة يمكنك مراجعة أسعار الذهب خلال الأيام السابقة بالريال السعودي والدولار الأمريكي، لتتبع حركة السوق ومعرفة اتجاهاته.


أسعار الذهب بالريال

التاريخ الأوقية بالريال عيار 24 بالريال عيار 21 بالريال عيار 18 بالريال
2026-01-14 17,352 558 488 418
2026-01-14 17,375 559 489 419
2026-01-13 17,304 556 487 417
2026-01-12 17,240 554 485 416
2026-01-11 16,909 544 476 408
2026-01-10 16,909 544 476 408
2026-01-09 16,825 541 473 406
2026-01-08 16,588 533 467 400
2026-01-07 16,683 536 469 402
2026-01-06 16,768 539 472 404

أسعار الذهب بالدولار

التاريخ الأوقية بالدولار عيار 24 بالدولار عيار 21 بالدولار عيار 18 بالدولار
2026-01-14 4,627 149 130 112
2026-01-14 4,633 149 130 112
2026-01-13 4,614 148 130 111
2026-01-12 4,597 148 129 111
2026-01-11 4,509 145 127 109
2026-01-10 4,509 145 127 109
2026-01-09 4,487 144 126 108
2026-01-08 4,423 142 124 107
2026-01-07 4,449 143 125 107
2026-01-06 4,472 144 126 108

مخطط أسعار الذهب للأيام السابقة