الأسعار السابقة للذهب
في هذه الصفحة يمكنك مراجعة أسعار الذهب خلال الأيام السابقة بالريال السعودي والدولار الأمريكي، لتتبع حركة السوق ومعرفة اتجاهاته.
أسعار الذهب بالريال
| التاريخ | الأوقية بالريال | عيار 24 بالريال | عيار 21 بالريال | عيار 18 بالريال |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 14,988 | 482 | 422 | 361 |
| 2026-07-16 | 14,977 | 482 | 421 | 361 |
| 2026-07-15 | 15,232 | 490 | 428 | 367 |
| 2026-07-14 | 15,297 | 492 | 430 | 369 |
| 2026-07-13 | 15,141 | 487 | 426 | 365 |
| 2026-07-12 | 15,452 | 497 | 435 | 373 |
| 2026-07-11 | 15,452 | 497 | 435 | 373 |
| 2026-07-10 | 15,378 | 494 | 433 | 371 |
| 2026-07-09 | 15,474 | 498 | 435 | 373 |
| 2026-07-08 | 15,239 | 490 | 429 | 367 |
أسعار الذهب بالدولار
| التاريخ | الأوقية بالدولار | عيار 24 بالدولار | عيار 21 بالدولار | عيار 18 بالدولار |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 3,997 | 129 | 112 | 96 |
| 2026-07-16 | 3,994 | 128 | 112 | 96 |
| 2026-07-15 | 4,062 | 131 | 114 | 98 |
| 2026-07-14 | 4,079 | 131 | 115 | 98 |
| 2026-07-13 | 4,038 | 130 | 114 | 97 |
| 2026-07-12 | 4,121 | 132 | 116 | 99 |
| 2026-07-11 | 4,121 | 132 | 116 | 99 |
| 2026-07-10 | 4,101 | 132 | 115 | 99 |
| 2026-07-09 | 4,126 | 133 | 116 | 100 |
| 2026-07-08 | 4,064 | 131 | 114 | 98 |
مخطط أسعار الذهب للأيام السابقة
