أسعار اليوم
في هذه الصفحة يمكنك متابعة أسعار الذهب اليوم لحظة بلحظة بالريال السعودي والدولار الأمريكي، مع تفاصيل الأوقية، الجرامات، الجنيهات والسبائك.
2025-10-12
الوقية بالريال
15,067.18
الوقية بالدولار
4,017.92
أسعاراليوم - الجرامات بالريال والدولار
أسعار الذهب | بالريال | بالدولار |
---|---|---|
عيار 10k | 201.84 | 53.82 |
عيار 14k | 282.58 | 75.35 |
عيار 16k | 322.95 | 86.12 |
عيار 18k | 363.32 | 96.88 |
عيار 20k | 403.68 | 107.65 |
عيار 21k | 423.87 | 113.03 |
عيار 22k | 444.05 | 118.41 |
عيار 24k | 484.42 | 129.18 |
توقعات الغد
في هذه الصفحة نقدم لك توقعات أسعار الذهب للغد باستخدام الذكاء الاصطناعي المبني على تحليل بيانات السوق والاتجاهات العالمية، لمساعدتك على اتخاذ قرارات أوضح في متابعة حركة الذهب.
استعراض توقعات الغد
أسعاراليوم - الجنيه والسبائك بالريال والدولار
السبائك / وزن | بالريال | بالدولار |
---|---|---|
جنيه 8جرام | 3,390.95 | 904.25 |
1000 جرام | 484,421.25 | 129,179.00 |
100 جرام | 48,442.13 | 12,917.90 |
50 جرام | 24,221.06 | 6,458.95 |
20 جرام | 9,688.43 | 2,583.58 |
10 جرام | 4,844.21 | 1,291.79 |
أخبار الذهب
في هذه الصفحة نقدم لك أحدث أخبار وتحليلات الذهب من مصادر عالمية موثوقة مترجمة للعربية، لتبقى على اطلاع دائم على حركة الأسواق والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الأسعار.
استعراض أخبار الذهب ←أسعاراليوم - بيانات السوق بالريال والدولار
نوع السعر | بالريال | بالدولار |
---|---|---|
سعر الإغلاق السابق | 14,913.17 | 3,976.85 |
سعر الافتتاح | 14,913.17 | 3,976.85 |
أدنى سعر | 14,801.34 | 3,947.03 |
أعلى سعر | 15,085.48 | 4,022.80 |
السعر الحالي | 15,067.18 | 4,017.92 |
السعر المطلوب (Ask) | 15,069.60 | 4,018.56 |
السعر المعروض (Bid) | 15,064.46 | 4,017.19 |
الأسعار السابقة
في هذه الصفحة نوفر لك بيانات أسعار الذهب السابقة في السعودية مع متابعة يومية للتغيرات، مما يساعدك على فهم حركة السوق والاتجاهات التاريخية للذهب.
استعراض الأسعار السابقة←